| 劉** | 項(xiàng)目專員 | ¥12600 | 看差距 | ||
| 林** | 收費(fèi)員 | ¥7000 | 看差距 | ||
| 男 | 張** | 工作19年 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ¥14790 | 看差距 |
| 男 | 莊** | 工作7年 | 技術(shù)部經(jīng)理/總工 | ¥27210 | 看差距 |
| 潘** | 無(wú)刷馬達(dá)工程師 | ¥6000 | 看差距 | ||
| 李** | 安全監(jiān)理工程師 | ¥8820 | 看差距 | ||
| 男 | 胡** | 工作8年 | 項(xiàng)目商務(wù)副經(jīng)理 | ¥33690 | 看差距 |
| 吳** | 道路設(shè)計(jì)、路基路面設(shè)計(jì)、 | ¥18080 | 看差距 | ||
| 男 | 胡** | 工作3年 | 橋梁設(shè)計(jì)崗 | ¥27760 | 看差距 |
| 蘇** | 電池PACK結(jié)構(gòu)工程師 | ¥23080 | 看差距 | ||
| 毛** | 公路工程設(shè)計(jì)與研究 | ¥12360 | 看差距 | ||
| 曹** | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ¥7600 | 看差距 | ||
| 王** | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | ¥22800 | 看差距 | ||
| 匡** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥6790 | 看差距 | ||
| 男 | 王** | 工作20年 | 試驗(yàn)檢測(cè)工程師 | ¥10800 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017